7 Jahre Cymbalta seit Juli 2011

5 Jahre Cymbalta am Reduzieren seit 2013
Fast ist das Licht am Tunnel erreicht... die letzten Stücke so schwer, aber das Licht ist stärker als die Angst abzustürzen. Der letzte Schrit ist da, Cymbalta wird verbannt in dem Feuer des Schicksalbergs...
Reduzierung CYMBAL*TA
0 - 0 - 0 seit dem 08.07.2018
1 - 0 - 0 = 0,11 mg seit 21.05.2018
2 - 0 - 0 = 0,22 mg seit 01.05.2018
3 - 0 - 0 = 0,33 mg seit 09.04.2018
3 - 1 - 0 = 0,45 mg seit 04.03.2018
3 - 2 - 0 = 0,56mg seit 30.01.2018
3 - 3 - 0 = 0,6666mg seit 29.12.2017
4 - 3 - 0 = 0,777mg seit 18.09.2017
4 - 4 - 0 = 0,8888 mg seit 02.09.2017
5 - 5 - 0 = 1,1 mg seit 13.08.2017
6- 6- 0 = 1,3 mg 08.08.17
7- 7-0 = 1,5 mg 25.07.2017
8- 8- 0 = 1,7777... mg seit 08.07.2017
9 - 9- 0 = 2 mg seit 01.07.17
10 - 10 - 0 seit 04.06.2017 = 2,22 mg
13 - 13 - 0 Kügelchen = 2,89 mg seit 30.04.2017
Es geht weiter - diesmal wieder normal und kein MT
Von 21 - 21 - 0 bin ich auf 17 - 17 - 0 Kügelchen = 3,78 mg seit 06.03.2017
von 25 auf 2x 21 Kügelchen, das entspricht 2,3 mg - 2,3 mg = 4,6mg aktuell seit November...
27.10.2016 25 Kügelchen - 25 Kügelchen -0
3,3mg - 3,3mg - 0 seit 27.07.2016 (30 Kügelchen -30Kügelchen - 0)
4,5 mg - 4,5 mg - 0 seit 04.06.2016 genaue Dosis Berechnung ab dem 30.06.2016( 41 Kügelchen - 41 Kügelchen -0)
---------- Werte nicht genau, da Kapsel immer mitberechnet wurde:
8,01mg - 8,01 mg - 0 seit 30.06.2016
8,91 mg - 8,91mg - 0 seit 04.06.2016
9,91 mg - 9,91 mg - 0 seit 02.05.2016
11,6638mg - 11,6638mg - 0 seit 09.04.2016
13,867mg - 13,867mg - 0 seit 05.03.2016
17,35mg - 17, 35 mg - 0 mg seit 15.01.2016
18,86mg - 18,86 mg - 0 seit 19.09.2015
20,5 mg - 20,5 mg seit 14.08.2015
22,32 mg - 22,32 mg 24.07.2015
24mg - 24mg- 0 19.06.15
27mg - 27 mg - 0 24.05.2015
12.11. 2014 bis 23.05.2015 erhöht auf 30mg - 30mg - 0
13,68 mg - 13,68mg - 0 seit 04.11.2014
15,2 mg - 15,2mg - 0 seit 11.10.2014
18, 05mg - 18, 05mg- 0 seit 11.09.2014
19,22mg - 19,22mg - 0 seit 30.08.2014
25, 7mg - 25, 7 mg - 0 seit 14.08.2014
30mg - 30mg - 21.05.2014
4,45gn - 4,45gn - 0 gn seit 29.04.2014
4,98gn - 4, 98 gn - O seit 09.02.2014
5, 24gn - 5, 24 gn-O seit 28.12.2013
4, 82gn - 4, 82gn - 0 seit 26.12. 2013
5.24 gn - 5.24gn - 0 seit 01.12.2013
Hier hab ich mit Waage angefangen,
bitte andere Maßeinheit beachten.
Muss noch irgendwie umrechnen.
52 - 52 - 0 Cymbalta seit 01.11.2013
54 - 54 - 0 Cymbalta seit 29.09.2013
60 - 60 - 0 Cymbalta seit Juli 2011
50 mg Thyronajod seit Mai 2013
(10 Tage im Monat 100 mg Uterogest vor Periode) seit Mai 2013
Valporinsäure 600 mg - Jan bis Juli 2013
Es wurde noch versucht mir im Herbst 2012 Lamotregin als Stabilisator einzuschleichen, aber ich hab es nach 2 Wochen selbst langsam reduziert und nicht mehr genommen.
Danach Seroquel Retard - hab ich bereits nach 2 bis 3 Tage nicht mehr genommen, weil es mich total sedierte und ich auch nicht eingesehen habe, warum noch mehr Tabletten.
Sommer 2011 schwere depressive Episode
Dauer Symptome unter Cy-m-balta:
Gewichtsprobleme
Hyperpigmentierung im Gesicht
Trockene Haut
Verstärkter Bartwuchs (unnatürlich für Frau)